Name Aktuell + / - + / - % Datum / Zeit Vortag Trend
SMI 6'033.52 -66.91 -1.10 % 17:30:59 6'100.43
SLI Swiss Leader Pr 920.80 -9.03 -0.97 % 17:30:59 929.83
SPI 5'463.88 -51.10 -0.93 % 17:30:59 5'514.98
ESTX50 EURP 2'442.00 -19.00 -0.77 % 17:59:37 2'461.00
STXE50 EURP 2'414.00 -24.00 -0.98 % 18:24:24 2'438.00
DAX 6'511.98 -27.87 -0.43 % 17:45:00 6'539.85
CAC 40 3'318.76 -44.47 -1.32 % 17:47:43 3'363.23
FTSE 100 5'733.45 -61.75 -1.07 % 16:35:30 5'795.20
DJ Industr Average 12'670.75 -63.88 -0.50 % 14:58:02 12'734.63
NASDAQ 100 2'454.63 --- --- 26.01.2012 2'454.63 ---
Nikkei 225 8'841.22 -8.25 -0.09 % 27.01.2012 8'849.47

News

SMI
DAX
DJIA
NIKKEI

Regionale Titel

Name Aktuell + / - + / - % Datum / Zeit Vortag Trend
Liechtenst Landesbk 40.15 0.45 1.13 % 17:30:59 39.70
Bk Linth N LLB 446.50 -0.50 -0.11 % 10:25:41 447.00
VP Bank 85.00 1.50 1.80 % 17:30:59 83.50
INFICON HLDG N 178.90 3.90 2.23 % 17:30:59 175.00
OC Oerlikon Corp N 6.11 -0.10 -1.61 % 17:30:59 6.21
Rieter Hldg N 171.30 1.10 0.65 % 17:30:59 170.20

Währungen

Name Aktuell + / - % Datum / Zeit Trend
USD/CHF 0.9128 -0.87 % 21:12:06
EUR/CHF 1.2058 -0.06 % 21:12:58
EUR/USD 1.3211 0.81 % 21:12:56
EUR/JPY 101.3400 -0.21 % 20:50:40
GBP/USD 1.5726 0.24 % 21:12:01
GBP/CHF 1.4355 -0.63 % 21:12:14